Afrique > Mozambique > Océan Indien > Beira
Janvier
Température de l'eau à Beira en Janvier

Dans la section suivante, vous trouverez des informations détaillées sur la température de l'eau à Beira en Janvier. Ces données vous aideront à planifier la journée parfaite à la plage ou une sortie à la mer.
Plage de température de l'eau im Janvier
28°C
Minimal
30°C
Moyenne
31°C
Maximum
Cette température de l’eau est considérée comme très chaude et ne procure pas toujours de plaisir à la baignade, car elle n’offre que peu de rafraîchissement lors d’une journée chaude. Il est important d’être particulièrement vigilant pour prévenir les infections dues à divers microbes.
Graphique de l'évolution de la température de la mer à Beira en Janvier
Tableau avec les températures de l'eau en Beira en Janvier au cours des dernières années
| Date | 2024 | 2023 | 2022 | Moyenne |
|---|---|---|---|---|
| Jan 1 | 29°C | 30°C | 30°C | 29.8°C |
| Jan 2 | 29°C | 28°C | 30°C | 29.5°C |
| Jan 3 | 30°C | 29°C | 29°C | 29.8°C |
| Jan 4 | 30°C | 29°C | 29°C | 29.5°C |
| Jan 5 | 30°C | 29°C | 29°C | 29.5°C |
| Jan 6 | 30°C | 29°C | 28°C | 29.3°C |
| Jan 7 | 29°C | 30°C | 29°C | 29.5°C |
| Jan 8 | 30°C | 30°C | 28°C | 29.8°C |
| Jan 9 | 31°C | 30°C | 30°C | 30.5°C |
| Jan 10 | 29°C | 29°C | 29°C | 29.3°C |
| Jan 11 | 29°C | 28°C | 29°C | 28.8°C |
| Jan 12 | 30°C | 30°C | 30°C | 30.0°C |
| Jan 13 | 31°C | 29°C | 28°C | 29.5°C |
| Jan 14 | 30°C | 28°C | 30°C | 29.5°C |
| Jan 15 | 31°C | 28°C | 29°C | 29.5°C |
| Jan 16 | 31°C | 29°C | 30°C | 30.3°C |
| Jan 17 | 30°C | 29°C | 30°C | 29.8°C |
| Jan 18 | 30°C | 29°C | 28°C | 29.3°C |
| Jan 19 | 31°C | 29°C | 29°C | 29.5°C |
| Jan 20 | 30°C | 28°C | 28°C | 29.0°C |
| Jan 21 | 30°C | 29°C | 30°C | 29.8°C |
| Jan 22 | 30°C | 29°C | 30°C | 30.0°C |
| Jan 23 | 30°C | 28°C | 28°C | 29.0°C |
| Jan 24 | 31°C | 30°C | 29°C | 30.3°C |
| Jan 25 | 30°C | 28°C | 29°C | 29.3°C |
| Jan 26 | 30°C | 29°C | 30°C | 29.8°C |
| Jan 27 | 30°C | 28°C | 30°C | 29.5°C |
| Jan 28 | 30°C | 28°C | 30°C | 29.3°C |
| Jan 29 | 30°C | 30°C | 30°C | 29.8°C |
| Jan 30 | 30°C | 30°C | 29°C | 29.5°C |
