Castel di Tusa — Température de l'Eau en avril
Plage de température de l'eau
13°C
minimale
16°C
moyenne
18°C
maximale
Graphique de la température de l'eau par mois
Le graphique montre la température moyenne de l'eau pour chaque jour du mois selon les données historiques.
Tableau des températures de l'eau par jour du mois pour les années précédentes
| Jour | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| AVR 1 | 15°C | 16°C | 15°C | 15°C |
| AVR 2 | 16°C | 16°C | 16°C | 15°C |
| AVR 3 | 16°C | 16°C | 16°C | 15°C |
| AVR 4 | 15°C | 16°C | 15°C | 15°C |
| AVR 5 | 16°C | 16°C | 16°C | 14°C |
| AVR 6 | 15°C | 17°C | 16°C | 14°C |
| AVR 7 | 17°C | 17°C | 16°C | 16°C |
| AVR 8 | 16°C | 16°C | 15°C | 16°C |
| AVR 9 | 15°C | 16°C | 15°C | 16°C |
| AVR 10 | 16°C | 16°C | 15°C | 16°C |
| AVR 11 | 16°C | 16°C | 15°C | 16°C |
| AVR 12 | 16°C | 16°C | 15°C | 15°C |
| AVR 13 | 16°C | 16°C | 16°C | 15°C |
| AVR 14 | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C |
| AVR 15 | 16°C | 16°C | 15°C | 16°C |
| AVR 16 | 17°C | 16°C | 16°C | 16°C |
| AVR 17 | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C |
| AVR 18 | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C |
| AVR 19 | 16°C | 17°C | 15°C | 17°C |
| AVR 20 | 16°C | 16°C | 16°C | 17°C |
| AVR 21 | 16°C | 16°C | 15°C | 17°C |
| AVR 22 | 17°C | 16°C | 15°C | 18°C |
| AVR 23 | 17°C | 17°C | 15°C | 18°C |
| AVR 24 | 16°C | 16°C | 15°C | 18°C |
| AVR 25 | 16°C | 17°C | 16°C | 14°C |
| AVR 26 | 16°C | 16°C | 16°C | 18°C |
| AVR 27 | 16°C | 17°C | 15°C | 15°C |
| AVR 28 | 17°C | 17°C | 16°C | 18°C |
| AVR 29 | 17°C | 17°C | 16°C | 18°C |
| AVR 30 | 17°C | 17°C | 16°C | 18°C |
Avril: Climat et opportunités de baignade
Température moyenne de l'air la nuit
11°C
Température moyenne de l'air en journée
19°C
Quantité de précipitations par mois
40 mm
Nombre de jours de pluie
7
Lumière du jour par jour
13 h
Ensoleillement par jour
7 h
Vitesse moyenne du vent
15 km/h
Humidité moyenne
70%
À de telles températures de l'eau et de l'air, la baignade est souvent perçue comme froide et convient mieux à de brefs plongeons. La sortie peut être glaciale, il est donc utile d'avoir des vêtements secs prêts immédiatement.
