Europe > Royaume-Uni > Irlande du Nord > Mer d'Irlande > Cloughey
Octobre
Température de l'eau à Cloughey en Octobre

Dans la section suivante, vous trouverez des informations détaillées sur la température de l'eau à Cloughey en Octobre. Ces données vous aideront à planifier la journée parfaite à la plage ou une sortie à la mer.
Plage de température de l'eau im Octobre
11°C
Minimal
13°C
Moyenne
15°C
Maximum
L’eau à cette température est considérée comme assez froide. Une immersion brève est possible, mais seulement pour une période courte. Rester plus de deux heures dans une telle eau peut entraîner une perte de conscience.
Graphique de l'évolution de la température de la mer à Cloughey en Octobre
Tableau avec les températures de l'eau en Cloughey en Octobre au cours des dernières années
| Date | 2024 | 2023 | 2022 | Moyenne |
|---|---|---|---|---|
| Oct 1 | 14°C | 14°C | 14°C | 14.0°C |
| Oct 2 | 14°C | 14°C | 14°C | 14.0°C |
| Oct 3 | 14°C | 12°C | 14°C | 13.3°C |
| Oct 4 | 14°C | 15°C | 14°C | 14.0°C |
| Oct 5 | 14°C | 15°C | 14°C | 13.8°C |
| Oct 6 | 14°C | 14°C | 15°C | 14.0°C |
| Oct 7 | 14°C | 15°C | 14°C | 14.0°C |
| Oct 8 | 14°C | 14°C | 14°C | 13.8°C |
| Oct 9 | 14°C | 13°C | 14°C | 13.8°C |
| Oct 10 | 14°C | 13°C | 14°C | 13.8°C |
| Oct 11 | 14°C | 14°C | 14°C | 14.0°C |
| Oct 12 | 14°C | 12°C | 14°C | 13.5°C |
| Oct 13 | 14°C | 14°C | 14°C | 14.0°C |
| Oct 14 | 14°C | 14°C | 13°C | 13.8°C |
| Oct 15 | 14°C | 15°C | 13°C | 14.0°C |
| Oct 16 | 14°C | 12°C | 13°C | 13.0°C |
| Oct 17 | 14°C | 12°C | 13°C | 13.0°C |
| Oct 18 | 14°C | 12°C | 13°C | 13.0°C |
| Oct 19 | 15°C | 12°C | 14°C | 13.5°C |
| Oct 20 | 14°C | 12°C | 14°C | 13.3°C |
| Oct 21 | 14°C | 12°C | 14°C | 13.3°C |
| Oct 22 | 14°C | 15°C | 13°C | 13.8°C |
| Oct 23 | 14°C | 13°C | 13°C | 13.3°C |
| Oct 24 | 14°C | 12°C | 14°C | 13.3°C |
| Oct 25 | 14°C | 15°C | 14°C | 13.8°C |
| Oct 26 | 14°C | 13°C | 14°C | 13.5°C |
| Oct 27 | 14°C | 13°C | 14°C | 13.3°C |
| Oct 28 | 14°C | 12°C | 14°C | 13.0°C |
| Oct 29 | 13°C | 15°C | 14°C | 13.8°C |
| Oct 30 | 13°C | 13°C | 14°C | 13.0°C |
