Atoll Dhaalu — Température de l'Eau en mars.
Plage de température de l'eau
27°C
minimale
29°C
moyenne
30°C
maximale
Graphique de la température de l'eau par mois
Le graphique montre la température moyenne de l'eau pour chaque jour du mois selon les données historiques.
Tableau des températures de l'eau par jour du mois pour les années précédentes
| Jour | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| MAR 1 | 29°C | 29°C | 29°C | 28°C |
| MAR 2 | 29°C | 29°C | 29°C | 28°C |
| MAR 3 | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C |
| MAR 4 | 29°C | 29°C | 29°C | 28°C |
| MAR 5 | 29°C | 29°C | 29°C | 28°C |
| MAR 6 | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C |
| MAR 7 | 29°C | 29°C | 29°C | 28°C |
| MAR 8 | 29°C | 29°C | 30°C | 29°C |
| MAR 9 | 29°C | 28°C | 29°C | 30°C |
| MAR 10 | 30°C | 29°C | 29°C | 30°C |
| MAR 11 | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C |
| MAR 12 | 30°C | 30°C | 29°C | 30°C |
| MAR 13 | 29°C | 29°C | 29°C | 30°C |
| MAR 14 | 29°C | 29°C | 29°C | 30°C |
| MAR 15 | 29°C | 28°C | 29°C | 30°C |
| MAR 16 | 29°C | 29°C | 29°C | 30°C |
| MAR 17 | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C |
| MAR 18 | 29°C | 28°C | 29°C | 30°C |
| MAR 19 | 30°C | 30°C | 29°C | 30°C |
| MAR 20 | 29°C | 29°C | 29°C | 30°C |
| MAR 21 | 30°C | 30°C | 29°C | 30°C |
| MAR 22 | 30°C | 29°C | 29°C | 30°C |
| MAR 23 | 30°C | 29°C | 30°C | 30°C |
| MAR 24 | 30°C | 29°C | 30°C | 30°C |
| MAR 25 | 29°C | 29°C | 30°C | 29°C |
| MAR 26 | 30°C | 29°C | 30°C | 29°C |
| MAR 27 | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C |
| MAR 28 | 30°C | 29°C | 30°C | 30°C |
| MAR 29 | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C |
| MAR 30 | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C |
| MAR 31 | 30°C | 29°C | 30°C | 30°C |
Mars: Climat et opportunités de baignade
Température moyenne de l'air la nuit
25°C
Température moyenne de l'air en journée
33°C
Quantité de précipitations par mois
34 mm
Nombre de jours de pluie
4
Lumière du jour par jour
12 h
Ensoleillement par jour
8 h
Vitesse moyenne du vent
11 km/h
Humidité moyenne
72%
À de telles températures de l'eau et de l'air, la baignade est vraiment confortable et relaxante. L'eau chaude ne vous refroidira pas, vous pouvez donc rester longtemps sans avoir froid.
