Flanders — Température de l'Eau en juin
Plage de température de l'eau
12°C
minimale
17°C
moyenne
23°C
maximale
Graphique de la température de l'eau par mois
Le graphique montre la température moyenne de l'eau pour chaque jour du mois selon les données historiques.
Tableau des températures de l'eau par jour du mois pour les années précédentes
| Jour | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| JUI 1 | 14°C | 14°C | 13°C | 12°C |
| JUI 2 | 14°C | 14°C | 13°C | 13°C |
| JUI 3 | 14°C | 14°C | 14°C | 13°C |
| JUI 4 | 14°C | 14°C | 13°C | 13°C |
| JUI 5 | 14°C | 14°C | 14°C | 13°C |
| JUI 6 | 15°C | 14°C | 15°C | 14°C |
| JUI 7 | 15°C | 16°C | 15°C | 14°C |
| JUI 8 | 15°C | 15°C | 16°C | 14°C |
| JUI 9 | 16°C | 15°C | 17°C | 15°C |
| JUI 10 | 16°C | 15°C | 17°C | 15°C |
| JUI 11 | 16°C | 15°C | 17°C | 15°C |
| JUI 12 | 16°C | 16°C | 16°C | 15°C |
| JUI 13 | 16°C | 16°C | 17°C | 15°C |
| JUI 14 | 17°C | 17°C | 17°C | 15°C |
| JUI 15 | 16°C | 16°C | 17°C | 15°C |
| JUI 16 | 17°C | 16°C | 18°C | 15°C |
| JUI 17 | 17°C | 16°C | 17°C | 15°C |
| JUI 18 | 17°C | 17°C | 18°C | 16°C |
| JUI 19 | 17°C | 17°C | 18°C | 16°C |
| JUI 20 | 18°C | 18°C | 18°C | 17°C |
| JUI 21 | 19°C | 19°C | 19°C | 17°C |
| JUI 22 | 19°C | 19°C | 19°C | 17°C |
| JUI 23 | 19°C | 18°C | 19°C | 18°C |
| JUI 24 | 19°C | 18°C | 19°C | 19°C |
| JUI 25 | 19°C | 19°C | 18°C | 19°C |
| JUI 26 | 20°C | 19°C | 19°C | 19°C |
| JUI 27 | 20°C | 19°C | 20°C | 19°C |
| JUI 28 | 20°C | 18°C | 20°C | 20°C |
| JUI 29 | 20°C | 20°C | 20°C | 19°C |
| JUI 30 | 20°C | 20°C | 21°C | 20°C |
Juin: Climat et opportunités de baignade
Température moyenne de l'air la nuit
15°C
Température moyenne de l'air en journée
25°C
Quantité de précipitations par mois
91 mm
Nombre de jours de pluie
11
Lumière du jour par jour
15 h
Ensoleillement par jour
9 h
Vitesse moyenne du vent
14 km/h
Humidité moyenne
72%
À de telles températures de l'eau et de l'air, la baignade est fraîche et tonifiante. C'est idéal pour un plongeon rapide, et vous vous sentirez bien à condition de vous réchauffer rapidement après.
