Narathiwat — Température de l'Eau en septembre.
Plage de température de l'eau
28°C
minimale
30°C
moyenne
31°C
maximale
Graphique de la température de l'eau par mois
Le graphique montre la température moyenne de l'eau pour chaque jour du mois selon les données historiques.
Tableau des températures de l'eau par jour du mois pour les années précédentes
| Jour | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| SEP 1 | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C |
| SEP 2 | 30°C | 30°C | 30°C | 31°C |
| SEP 3 | 30°C | 29°C | 30°C | 30°C |
| SEP 4 | 30°C | 29°C | 30°C | 30°C |
| SEP 5 | 30°C | 30°C | 30°C | 31°C |
| SEP 6 | 30°C | 30°C | 30°C | 31°C |
| SEP 7 | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C |
| SEP 8 | 30°C | 30°C | 30°C | 31°C |
| SEP 9 | 30°C | 29°C | 30°C | 30°C |
| SEP 10 | 30°C | 30°C | 30°C | 31°C |
| SEP 11 | 30°C | 30°C | 30°C | 29°C |
| SEP 12 | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C |
| SEP 13 | 30°C | 31°C | 30°C | 30°C |
| SEP 14 | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C |
| SEP 15 | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C |
| SEP 16 | 30°C | 29°C | 30°C | 30°C |
| SEP 17 | 30°C | 29°C | 30°C | 29°C |
| SEP 18 | 30°C | 30°C | 30°C | 31°C |
| SEP 19 | 30°C | 30°C | 29°C | 30°C |
| SEP 20 | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C |
| SEP 21 | 30°C | 31°C | 29°C | 30°C |
| SEP 22 | 30°C | 30°C | 29°C | 30°C |
| SEP 23 | 30°C | 30°C | 29°C | 30°C |
| SEP 24 | 30°C | 30°C | 29°C | 30°C |
| SEP 25 | 30°C | 30°C | 30°C | 29°C |
| SEP 26 | 29°C | 29°C | 30°C | 29°C |
| SEP 27 | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C |
| SEP 28 | 29°C | 29°C | 30°C | 29°C |
| SEP 29 | 30°C | 30°C | 29°C | 30°C |
| SEP 30 | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C |
Septembre: Climat et opportunités de baignade
Température moyenne de l'air la nuit
23°C
Température moyenne de l'air en journée
31°C
Quantité de précipitations par mois
259 mm
Nombre de jours de pluie
18
Lumière du jour par jour
12 h
Ensoleillement par jour
6 h
Vitesse moyenne du vent
7 km/h
Humidité moyenne
83%
À de telles températures de l'eau et de l'air, la baignade est vraiment confortable et relaxante. L'eau chaude ne vous refroidira pas, vous pouvez donc rester longtemps sans avoir froid.
