Saquarema — Température de l'Eau en novembre
Plage de température de l'eau
21°C
minimale
23°C
moyenne
26°C
maximale
Graphique de la température de l'eau par mois
Le graphique montre la température moyenne de l'eau pour chaque jour du mois selon les données historiques.
Tableau des températures de l'eau par jour du mois pour les années précédentes
| Jour | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| NOV 1 | 23°C | 21°C | 21°C | 23°C |
| NOV 2 | 23°C | 21°C | 21°C | 22°C |
| NOV 3 | 23°C | 21°C | 21°C | 23°C |
| NOV 4 | 23°C | 21°C | 21°C | 23°C |
| NOV 5 | 23°C | 21°C | 21°C | 23°C |
| NOV 6 | 23°C | 21°C | 21°C | 23°C |
| NOV 7 | 23°C | 22°C | 22°C | 22°C |
| NOV 8 | 23°C | 22°C | 22°C | 22°C |
| NOV 9 | 22°C | 21°C | 21°C | 22°C |
| NOV 10 | 23°C | 22°C | 22°C | 22°C |
| NOV 11 | 22°C | 21°C | 21°C | 22°C |
| NOV 12 | 23°C | 22°C | 22°C | 22°C |
| NOV 13 | 23°C | 22°C | 22°C | 22°C |
| NOV 14 | 23°C | 21°C | 21°C | 22°C |
| NOV 15 | 23°C | 21°C | 21°C | 22°C |
| NOV 16 | 23°C | 21°C | 21°C | 23°C |
| NOV 17 | 23°C | 22°C | 22°C | 22°C |
| NOV 18 | 24°C | 22°C | 22°C | 23°C |
| NOV 19 | 23°C | 22°C | 22°C | 23°C |
| NOV 20 | 24°C | 23°C | 23°C | 22°C |
| NOV 21 | 24°C | 22°C | 23°C | 25°C |
| NOV 22 | 24°C | 22°C | 23°C | 25°C |
| NOV 23 | 24°C | 23°C | 23°C | 24°C |
| NOV 24 | 23°C | 22°C | 23°C | 24°C |
| NOV 25 | 23°C | 22°C | 22°C | 24°C |
| NOV 26 | 24°C | 23°C | 23°C | 25°C |
| NOV 27 | 24°C | 23°C | 23°C | 25°C |
| NOV 28 | 23°C | 23°C | 22°C | 24°C |
| NOV 29 | 24°C | 23°C | 23°C | 24°C |
| NOV 30 | 24°C | 23°C | 23°C | 24°C |
Novembre: Climat et opportunités de baignade
Température moyenne de l'air la nuit
20°C
Température moyenne de l'air en journée
27°C
Quantité de précipitations par mois
120 mm
Nombre de jours de pluie
18
Lumière du jour par jour
13 h
Ensoleillement par jour
6 h
Vitesse moyenne du vent
14 km/h
Humidité moyenne
82%
À de telles températures de l'eau et de l'air, la baignade est agréable et rafraîchissante plutôt que chaude. Une fois dans l'eau, on se sent bien et on se réchauffe rapidement en sortant.
