Sông Cầu — Température de l'Eau en mars
Plage de température de l'eau
22°C
minimale
25°C
moyenne
29°C
maximale
Graphique de la température de l'eau par mois
Le graphique montre la température moyenne de l'eau pour chaque jour du mois selon les données historiques.
Tableau des températures de l'eau par jour du mois pour les années précédentes
| Jour | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| MAR 1 | -10°C | 25°C | 24°C | 25°C |
| MAR 2 | 25°C | 25°C | 24°C | 26°C |
| MAR 3 | 24°C | 24°C | 23°C | 26°C |
| MAR 4 | 24°C | 24°C | 23°C | 25°C |
| MAR 5 | 25°C | 25°C | 23°C | 26°C |
| MAR 6 | 24°C | 25°C | 25°C | 25°C |
| MAR 7 | 24°C | 26°C | 24°C | 26°C |
| MAR 8 | 24°C | 25°C | 25°C | 26°C |
| MAR 9 | 25°C | 25°C | 25°C | 26°C |
| MAR 10 | 24°C | 25°C | 24°C | 25°C |
| MAR 11 | 24°C | 24°C | 23°C | 25°C |
| MAR 12 | 23°C | 25°C | 24°C | 26°C |
| MAR 13 | 24°C | 25°C | 23°C | 26°C |
| MAR 14 | 25°C | 24°C | 23°C | 26°C |
| MAR 15 | 25°C | 26°C | 23°C | 27°C |
| MAR 16 | 25°C | 25°C | 24°C | 26°C |
| MAR 17 | 25°C | 25°C | 25°C | 26°C |
| MAR 18 | 25°C | 25°C | 25°C | 26°C |
| MAR 19 | 25°C | 26°C | 25°C | 28°C |
| MAR 20 | 25°C | 25°C | 25°C | 27°C |
| MAR 21 | 25°C | 26°C | 26°C | 27°C |
| MAR 22 | 25°C | 25°C | 26°C | 28°C |
| MAR 23 | 26°C | 27°C | 26°C | 26°C |
| MAR 24 | 26°C | 26°C | 25°C | 26°C |
| MAR 25 | 26°C | 26°C | 25°C | 26°C |
| MAR 26 | 26°C | 26°C | 25°C | 27°C |
| MAR 27 | 26°C | 26°C | 24°C | 26°C |
| MAR 28 | 27°C | 25°C | 24°C | 27°C |
| MAR 29 | 26°C | 25°C | 23°C | 26°C |
| MAR 30 | 27°C | 26°C | 23°C | 27°C |
| MAR 31 | 27°C | 25°C | 23°C | 27°C |
Mars: Climat et opportunités de baignade
Température moyenne de l'air la nuit
22°C
Température moyenne de l'air en journée
28°C
Quantité de précipitations par mois
22 mm
Nombre de jours de pluie
4
Lumière du jour par jour
12 h
Ensoleillement par jour
7 h
Vitesse moyenne du vent
12 km/h
Humidité moyenne
79%
À de telles températures de l'eau et de l'air, la baignade est vraiment confortable et relaxante. L'eau chaude ne vous refroidira pas, vous pouvez donc rester longtemps sans avoir froid.
