Xangri-lá — Température de l'Eau en décembre
Plage de température de l'eau
20°C
minimale
22°C
moyenne
25°C
maximale
Graphique de la température de l'eau par mois
Le graphique montre la température moyenne de l'eau pour chaque jour du mois selon les données historiques.
Tableau des températures de l'eau par jour du mois pour les années précédentes
| Jour | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| DÉC 1 | 21°C | 20°C | 20°C | 21°C |
| DÉC 2 | 21°C | 21°C | 20°C | 21°C |
| DÉC 3 | 21°C | 20°C | 20°C | 21°C |
| DÉC 4 | 21°C | 21°C | 20°C | 21°C |
| DÉC 5 | 21°C | 21°C | 20°C | 23°C |
| DÉC 6 | 21°C | 21°C | 19°C | 22°C |
| DÉC 7 | 21°C | 22°C | 20°C | 22°C |
| DÉC 8 | 22°C | 22°C | 20°C | 22°C |
| DÉC 9 | 21°C | 23°C | 20°C | 20°C |
| DÉC 10 | 21°C | 23°C | 20°C | 20°C |
| DÉC 11 | 22°C | 23°C | 20°C | 22°C |
| DÉC 12 | 21°C | 23°C | 19°C | 21°C |
| DÉC 13 | 22°C | 22°C | 20°C | 21°C |
| DÉC 14 | 22°C | 22°C | 20°C | 21°C |
| DÉC 15 | 22°C | 22°C | 20°C | 22°C |
| DÉC 16 | 22°C | 22°C | 20°C | 22°C |
| DÉC 17 | 22°C | 22°C | 20°C | 22°C |
| DÉC 18 | 22°C | 23°C | 20°C | 22°C |
| DÉC 19 | 22°C | 23°C | 20°C | 22°C |
| DÉC 20 | 22°C | 22°C | 20°C | 22°C |
| DÉC 21 | 22°C | 22°C | 21°C | 22°C |
| DÉC 22 | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C |
| DÉC 23 | 22°C | 22°C | 21°C | 22°C |
| DÉC 24 | 22°C | 22°C | 21°C | 22°C |
| DÉC 25 | 21°C | 22°C | 20°C | 22°C |
| DÉC 26 | 22°C | 22°C | 21°C | 22°C |
| DÉC 27 | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C |
| DÉC 28 | 22°C | 22°C | 21°C | 22°C |
| DÉC 29 | 22°C | 22°C | 21°C | 22°C |
| DÉC 30 | 22°C | 23°C | 22°C | 22°C |
| DÉC 31 | 22°C | 23°C | 22°C | 22°C |
Décembre: Climat et opportunités de baignade
Température moyenne de l'air la nuit
19°C
Température moyenne de l'air en journée
26°C
Quantité de précipitations par mois
104 mm
Nombre de jours de pluie
17
Lumière du jour par jour
14 h
Ensoleillement par jour
7 h
Vitesse moyenne du vent
14 km/h
Humidité moyenne
81%
À de telles températures de l'eau et de l'air, la baignade est agréable et rafraîchissante plutôt que chaude. Une fois dans l'eau, on se sent bien et on se réchauffe rapidement en sortant.
