Dublin — Température de l'Eau en avril.
Plage de température de l'eau
7°C
minimale
9°C
moyenne
11°C
maximale
Graphique de la température de l'eau par mois
Le graphique montre la température moyenne de l'eau pour chaque jour du mois selon les données historiques.
Tableau des températures de l'eau par jour du mois pour les années précédentes
| Jour | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| AVR 1 | 8°C | 7°C | 8°C | 8°C |
| AVR 2 | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C |
| AVR 3 | 9°C | 8°C | 8°C | 8°C |
| AVR 4 | 8°C | 8°C | 9°C | 7°C |
| AVR 5 | 9°C | 8°C | 8°C | 8°C |
| AVR 6 | 9°C | 8°C | 9°C | 8°C |
| AVR 7 | 9°C | 8°C | 8°C | 8°C |
| AVR 8 | 9°C | 8°C | 8°C | 8°C |
| AVR 9 | 9°C | 8°C | 8°C | 8°C |
| AVR 10 | 9°C | 9°C | 8°C | 8°C |
| AVR 11 | 9°C | 9°C | 8°C | 8°C |
| AVR 12 | 9°C | 9°C | 8°C | 8°C |
| AVR 13 | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C |
| AVR 14 | 9°C | 9°C | 8°C | 9°C |
| AVR 15 | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C |
| AVR 16 | 9°C | 9°C | 8°C | 8°C |
| AVR 17 | 9°C | 10°C | 8°C | 8°C |
| AVR 18 | 9°C | 9°C | 9°C | 8°C |
| AVR 19 | 10°C | 9°C | 9°C | 9°C |
| AVR 20 | 9°C | 8°C | 9°C | 8°C |
| AVR 21 | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C |
| AVR 22 | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C |
| AVR 23 | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C |
| AVR 24 | 10°C | 9°C | 9°C | 9°C |
| AVR 25 | 10°C | 9°C | 9°C | 9°C |
| AVR 26 | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C |
| AVR 27 | 9°C | 9°C | 10°C | 9°C |
| AVR 28 | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C |
| AVR 29 | 9°C | 9°C | 10°C | 9°C |
| AVR 30 | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C |
Avril: Climat et opportunités de baignade
Température moyenne de l'air la nuit
5°C
Température moyenne de l'air en journée
13°C
Quantité de précipitations par mois
52 mm
Nombre de jours de pluie
13
Lumière du jour par jour
14 h
Ensoleillement par jour
5 h
Vitesse moyenne du vent
17 km/h
Humidité moyenne
80%
À de telles températures de l'eau et de l'air, l'eau est glacée et peut causer un choc au corps. Si vous y allez, restez-y très peu de temps et réchauffez-vous immédiatement après.
