Dublin — Température de l'Eau en février
Plage de température de l'eau
7°C
minimale
8°C
moyenne
10°C
maximale
Graphique de la température de l'eau par mois
Le graphique montre la température moyenne de l'eau pour chaque jour du mois selon les données historiques.
Tableau des températures de l'eau par jour du mois pour les années précédentes
| Jour | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| FÉV 1 | - | 8°C | 8°C | 8°C |
| FÉV 2 | 8°C | 8°C | 7°C | 8°C |
| FÉV 3 | 7°C | 8°C | 7°C | 8°C |
| FÉV 4 | 7°C | 9°C | 7°C | 8°C |
| FÉV 5 | 7°C | 8°C | 7°C | 8°C |
| FÉV 6 | 7°C | 8°C | 8°C | 8°C |
| FÉV 7 | 7°C | 8°C | 8°C | 8°C |
| FÉV 8 | 7°C | 9°C | 8°C | 8°C |
| FÉV 9 | 7°C | 8°C | 8°C | 8°C |
| FÉV 10 | 7°C | 8°C | 8°C | 8°C |
| FÉV 11 | 7°C | 9°C | 8°C | 8°C |
| FÉV 12 | 7°C | 8°C | 7°C | 8°C |
| FÉV 13 | 7°C | 8°C | 7°C | 7°C |
| FÉV 14 | 7°C | 9°C | 8°C | 8°C |
| FÉV 15 | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C |
| FÉV 16 | 7°C | 8°C | 8°C | 8°C |
| FÉV 17 | 7°C | 8°C | 7°C | 8°C |
| FÉV 18 | - | 8°C | 7°C | 8°C |
| FÉV 19 | - | 8°C | 7°C | 7°C |
| FÉV 20 | - | 9°C | 7°C | 8°C |
| FÉV 21 | - | 8°C | 7°C | 8°C |
| FÉV 22 | - | 8°C | 7°C | 8°C |
| FÉV 23 | - | 8°C | 8°C | 8°C |
| FÉV 24 | - | 8°C | 7°C | 8°C |
| FÉV 25 | - | 8°C | 7°C | 8°C |
| FÉV 26 | - | 8°C | 7°C | 8°C |
| FÉV 27 | - | 7°C | 7°C | 8°C |
| FÉV 28 | - | 9°C | 8°C | 8°C |
| FÉV 29 | - | 8°C | 8°C | 9°C |
Février: Climat et opportunités de baignade
Température moyenne de l'air la nuit
3°C
Température moyenne de l'air en journée
9°C
Quantité de précipitations par mois
50 mm
Nombre de jours de pluie
16
Lumière du jour par jour
10 h
Ensoleillement par jour
3 h
Vitesse moyenne du vent
20 km/h
Humidité moyenne
84%
À de telles températures de l'eau et de l'air, la baignade est extrêmement rude et généralement pas agréable. Le risque de refroidissement rapide est élevé, la plupart des gens évitent donc d'entrer dans l'eau.
