Galveston — Température de l'Eau en avril
Plage de température de l'eau
17°C
minimale
22°C
moyenne
26°C
maximale
Graphique de la température de l'eau par mois
Le graphique montre la température moyenne de l'eau pour chaque jour du mois selon les données historiques.
Tableau des températures de l'eau par jour du mois pour les années précédentes
| Jour | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| AVR 1 | 20°C | 21°C | 19°C | 23°C |
| AVR 2 | 20°C | 21°C | 19°C | 22°C |
| AVR 3 | 20°C | 22°C | 17°C | 23°C |
| AVR 4 | 21°C | 22°C | 19°C | 23°C |
| AVR 5 | 21°C | 23°C | 18°C | 22°C |
| AVR 6 | 21°C | 22°C | 19°C | 22°C |
| AVR 7 | 21°C | 22°C | 21°C | 22°C |
| AVR 8 | 22°C | 23°C | 20°C | 23°C |
| AVR 9 | 22°C | 23°C | 22°C | 24°C |
| AVR 10 | 22°C | 22°C | 22°C | 23°C |
| AVR 11 | 22°C | 21°C | 21°C | 24°C |
| AVR 12 | 22°C | 21°C | 22°C | 24°C |
| AVR 13 | 22°C | 21°C | 22°C | 23°C |
| AVR 14 | 23°C | 22°C | 23°C | 24°C |
| AVR 15 | 23°C | 22°C | 24°C | 23°C |
| AVR 16 | 23°C | 22°C | 23°C | 24°C |
| AVR 17 | 22°C | 22°C | 21°C | 23°C |
| AVR 18 | 22°C | 23°C | 21°C | 23°C |
| AVR 19 | 22°C | 23°C | 20°C | 22°C |
| AVR 20 | 22°C | 23°C | 20°C | 23°C |
| AVR 21 | 22°C | 23°C | 20°C | 23°C |
| AVR 22 | 23°C | 23°C | 20°C | 24°C |
| AVR 23 | 23°C | 23°C | 20°C | 24°C |
| AVR 24 | 23°C | 24°C | 20°C | 24°C |
| AVR 25 | 23°C | 23°C | 22°C | 24°C |
| AVR 26 | 24°C | 25°C | 22°C | 24°C |
| AVR 27 | 24°C | 25°C | 22°C | 25°C |
| AVR 28 | 25°C | 25°C | 23°C | 25°C |
| AVR 29 | 24°C | 25°C | 23°C | 24°C |
| AVR 30 | 25°C | 25°C | 24°C | 24°C |
Avril: Climat et opportunités de baignade
Température moyenne de l'air la nuit
17°C
Température moyenne de l'air en journée
26°C
Quantité de précipitations par mois
61 mm
Nombre de jours de pluie
5
Lumière du jour par jour
13 h
Ensoleillement par jour
7 h
Vitesse moyenne du vent
19 km/h
Humidité moyenne
76%
À de telles températures de l'eau et de l'air, la baignade est agréable et rafraîchissante plutôt que chaude. Une fois dans l'eau, on se sent bien et on se réchauffe rapidement en sortant.
