Baie de Makadi — Température de l'Eau en septembre
Plage de température de l'eau
27°C
minimale
28°C
moyenne
31°C
maximale
Graphique de la température de l'eau par mois
Le graphique montre la température moyenne de l'eau pour chaque jour du mois selon les données historiques.
Tableau des températures de l'eau par jour du mois pour les années précédentes
| Jour | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| SEP 1 | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C |
| SEP 2 | 28°C | 29°C | 28°C | 29°C |
| SEP 3 | 29°C | 29°C | 28°C | 30°C |
| SEP 4 | 29°C | 29°C | 28°C | 29°C |
| SEP 5 | 28°C | 29°C | 28°C | 29°C |
| SEP 6 | 28°C | 29°C | 28°C | 29°C |
| SEP 7 | 29°C | 29°C | 28°C | 30°C |
| SEP 8 | 29°C | 29°C | 27°C | 30°C |
| SEP 9 | 29°C | 30°C | 28°C | 29°C |
| SEP 10 | 28°C | 29°C | 28°C | 29°C |
| SEP 11 | 28°C | 29°C | 28°C | 29°C |
| SEP 12 | 28°C | 28°C | 28°C | 30°C |
| SEP 13 | 29°C | 29°C | 28°C | 30°C |
| SEP 14 | 29°C | 29°C | 28°C | 29°C |
| SEP 15 | 28°C | 28°C | 27°C | 29°C |
| SEP 16 | 29°C | 28°C | 28°C | 30°C |
| SEP 17 | 28°C | 28°C | 28°C | 29°C |
| SEP 18 | 28°C | 29°C | 27°C | 29°C |
| SEP 19 | 28°C | 29°C | 27°C | 29°C |
| SEP 20 | 28°C | 28°C | 28°C | 29°C |
| SEP 21 | 28°C | 28°C | 28°C | 29°C |
| SEP 22 | 28°C | 28°C | 28°C | 29°C |
| SEP 23 | 29°C | 28°C | 28°C | 30°C |
| SEP 24 | 29°C | 28°C | 28°C | 30°C |
| SEP 25 | 28°C | 28°C | 28°C | 29°C |
| SEP 26 | 29°C | 28°C | 28°C | 30°C |
| SEP 27 | 28°C | 28°C | 28°C | 29°C |
| SEP 28 | 28°C | 27°C | 27°C | 29°C |
| SEP 29 | 28°C | 28°C | 27°C | 29°C |
| SEP 30 | 28°C | 28°C | 27°C | 29°C |
Septembre: Climat et opportunités de baignade
Température moyenne de l'air la nuit
24°C
Température moyenne de l'air en journée
35°C
Quantité de précipitations par mois
0 mm
Nombre de jours de pluie
1
Lumière du jour par jour
12 h
Ensoleillement par jour
11 h
Vitesse moyenne du vent
14 km/h
Humidité moyenne
50%
À de telles températures de l'eau et de l'air, la baignade est vraiment confortable et relaxante. L'eau chaude ne vous refroidira pas, vous pouvez donc rester longtemps sans avoir froid.
