Praia da Luz — Température de l'Eau en février
Plage de température de l'eau
14°C
minimale
16°C
moyenne
17°C
maximale
Graphique de la température de l'eau par mois
Le graphique montre la température moyenne de l'eau pour chaque jour du mois selon les données historiques.
Tableau des températures de l'eau par jour du mois pour les années précédentes
| Jour | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| FÉV 1 | -10°C | 14°C | 16°C | 15°C |
| FÉV 2 | 14°C | 16°C | 15°C | 15°C |
| FÉV 3 | 14°C | 16°C | 16°C | 16°C |
| FÉV 4 | 14°C | 17°C | 16°C | 16°C |
| FÉV 5 | 14°C | 16°C | 16°C | 16°C |
| FÉV 6 | 14°C | 15°C | 15°C | 16°C |
| FÉV 7 | 14°C | 16°C | 15°C | 16°C |
| FÉV 8 | 14°C | 15°C | 15°C | 16°C |
| FÉV 9 | 14°C | 16°C | 15°C | 16°C |
| FÉV 10 | 14°C | 15°C | 15°C | 15°C |
| FÉV 11 | 14°C | 15°C | 15°C | 15°C |
| FÉV 12 | 14°C | 15°C | 14°C | 15°C |
| FÉV 13 | 14°C | 15°C | 15°C | 15°C |
| FÉV 14 | 14°C | 15°C | 15°C | 15°C |
| FÉV 15 | 14°C | 15°C | 15°C | 16°C |
| FÉV 16 | 15°C | 16°C | 15°C | 16°C |
| FÉV 17 | 15°C | 16°C | 15°C | 15°C |
| FÉV 18 | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C |
| FÉV 19 | 14°C | 15°C | 15°C | 15°C |
| FÉV 20 | 15°C | 16°C | 15°C | 16°C |
| FÉV 21 | 14°C | 16°C | 15°C | 16°C |
| FÉV 22 | 14°C | 16°C | 15°C | 15°C |
| FÉV 23 | 14°C | 16°C | 15°C | 15°C |
| FÉV 24 | 14°C | 16°C | 16°C | 15°C |
| FÉV 25 | 14°C | 16°C | 16°C | 16°C |
| FÉV 26 | 14°C | 15°C | 16°C | 15°C |
| FÉV 27 | 14°C | 16°C | 16°C | 15°C |
| FÉV 28 | 14°C | 15°C | 16°C | 15°C |
| FÉV 29 | -10°C | 16°C | 16°C | 17°C |
Février: Climat et opportunités de baignade
Température moyenne de l'air la nuit
9°C
Température moyenne de l'air en journée
17°C
Quantité de précipitations par mois
59 mm
Nombre de jours de pluie
8
Lumière du jour par jour
11 h
Ensoleillement par jour
6 h
Vitesse moyenne du vent
13 km/h
Humidité moyenne
79%
À de telles températures de l'eau et de l'air, la baignade est souvent perçue comme froide et convient mieux à de brefs plongeons. La sortie peut être glaciale, il est donc utile d'avoir des vêtements secs prêts immédiatement.
