Safety Bay — Température de l'Eau en janvier
Plage de température de l'eau
19°C
minimale
22°C
moyenne
24°C
maximale
Graphique de la température de l'eau par mois
Le graphique montre la température moyenne de l'eau pour chaque jour du mois selon les données historiques.
Tableau des températures de l'eau par jour du mois pour les années précédentes
| Jour | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| JAN 1 | 21°C | 21°C | 22°C | 21°C |
| JAN 2 | 21°C | 21°C | 22°C | 21°C |
| JAN 3 | 21°C | 22°C | 22°C | 21°C |
| JAN 4 | 21°C | 22°C | 22°C | 21°C |
| JAN 5 | 21°C | 23°C | 22°C | 21°C |
| JAN 6 | 21°C | 21°C | 22°C | 21°C |
| JAN 7 | 22°C | 21°C | 22°C | 21°C |
| JAN 8 | 23°C | 23°C | 22°C | 21°C |
| JAN 9 | 22°C | 23°C | 22°C | 21°C |
| JAN 10 | 22°C | 22°C | 23°C | 21°C |
| JAN 11 | 22°C | 23°C | 23°C | 21°C |
| JAN 12 | 21°C | 23°C | 22°C | 21°C |
| JAN 13 | 21°C | 23°C | 23°C | 22°C |
| JAN 14 | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C |
| JAN 15 | 21°C | 23°C | 23°C | 22°C |
| JAN 16 | 22°C | 23°C | 22°C | 22°C |
| JAN 17 | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C |
| JAN 18 | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C |
| JAN 19 | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C |
| JAN 20 | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C |
| JAN 21 | 23°C | 22°C | 22°C | 22°C |
| JAN 22 | 23°C | 23°C | 22°C | 22°C |
| JAN 23 | 21°C | 23°C | 22°C | 22°C |
| JAN 24 | 22°C | 23°C | 23°C | 22°C |
| JAN 25 | 23°C | 22°C | 23°C | 22°C |
| JAN 26 | 23°C | 22°C | 22°C | 22°C |
| JAN 27 | 23°C | 22°C | 23°C | 21°C |
| JAN 28 | 23°C | 23°C | 24°C | 21°C |
| JAN 29 | 22°C | 23°C | 23°C | 21°C |
| JAN 30 | 22°C | 23°C | 23°C | 21°C |
| JAN 31 | 22°C | 23°C | 23°C | 21°C |
Janvier: Climat et opportunités de baignade
Température moyenne de l'air la nuit
18°C
Température moyenne de l'air en journée
30°C
Quantité de précipitations par mois
15 mm
Nombre de jours de pluie
3
Lumière du jour par jour
14 h
Ensoleillement par jour
11 h
Vitesse moyenne du vent
20 km/h
Humidité moyenne
41%
À de telles températures de l'eau et de l'air, la baignade est agréable et rafraîchissante plutôt que chaude. Une fois dans l'eau, on se sent bien et on se réchauffe rapidement en sortant.
