Tomino — Température de l'Eau en décembre
Plage de température de l'eau
12°C
minimale
17°C
moyenne
19°C
maximale
Graphique de la température de l'eau par mois
Le graphique montre la température moyenne de l'eau pour chaque jour du mois selon les données historiques.
Tableau des températures de l'eau par jour du mois pour les années précédentes
| Jour | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| DÉC 1 | 18°C | 17°C | 18°C | 17°C |
| DÉC 2 | 18°C | 17°C | 18°C | 18°C |
| DÉC 3 | 18°C | 17°C | 18°C | 18°C |
| DÉC 4 | 18°C | 17°C | 18°C | 17°C |
| DÉC 5 | 18°C | 17°C | 18°C | 17°C |
| DÉC 6 | 18°C | 17°C | 18°C | 17°C |
| DÉC 7 | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C |
| DÉC 8 | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C |
| DÉC 9 | 17°C | 17°C | 18°C | 17°C |
| DÉC 10 | 17°C | 17°C | 17°C | 18°C |
| DÉC 11 | 17°C | 17°C | 17°C | 16°C |
| DÉC 12 | 17°C | 17°C | 17°C | 16°C |
| DÉC 13 | 17°C | 17°C | 17°C | 16°C |
| DÉC 14 | 17°C | 17°C | 17°C | 16°C |
| DÉC 15 | 17°C | 17°C | 16°C | 16°C |
| DÉC 16 | 17°C | 17°C | 16°C | 16°C |
| DÉC 17 | 17°C | 17°C | 17°C | 16°C |
| DÉC 18 | 17°C | 17°C | 17°C | 16°C |
| DÉC 19 | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C |
| DÉC 20 | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C |
| DÉC 21 | 16°C | 16°C | 17°C | 16°C |
| DÉC 22 | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C |
| DÉC 23 | 16°C | 16°C | 17°C | 16°C |
| DÉC 24 | 16°C | 16°C | 16°C | 15°C |
| DÉC 25 | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C |
| DÉC 26 | 16°C | 16°C | 16°C | 15°C |
| DÉC 27 | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C |
| DÉC 28 | 16°C | 16°C | 16°C | 15°C |
| DÉC 29 | 16°C | 16°C | 15°C | 15°C |
| DÉC 30 | 16°C | 16°C | 15°C | 15°C |
| DÉC 31 | 16°C | 16°C | 15°C | 15°C |
Décembre: Climat et opportunités de baignade
Température moyenne de l'air la nuit
7°C
Température moyenne de l'air en journée
14°C
Quantité de précipitations par mois
89 mm
Nombre de jours de pluie
10
Lumière du jour par jour
9 h
Ensoleillement par jour
4 h
Vitesse moyenne du vent
21 km/h
Humidité moyenne
75%
Avec un tel rapport entre les températures mensuelles moyennes de l'eau et de l'air, la baignade est généralement inconfortable car trop froide. Même un court plongeon peut vous frigorifier, surtout en sortant dans l'air frais.
