Valence — Température de l'Eau en avril
Plage de température de l'eau
13°C
minimale
16°C
moyenne
18°C
maximale
Graphique de la température de l'eau par mois
Le graphique montre la température moyenne de l'eau pour chaque jour du mois selon les données historiques.
Tableau des températures de l'eau par jour du mois pour les années précédentes
| Jour | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| AVR 1 | 15°C | 15°C | 14°C | 15°C |
| AVR 2 | 15°C | 15°C | 15°C | 14°C |
| AVR 3 | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C |
| AVR 4 | 15°C | 15°C | 15°C | 14°C |
| AVR 5 | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C |
| AVR 6 | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C |
| AVR 7 | 16°C | 15°C | 16°C | 15°C |
| AVR 8 | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C |
| AVR 9 | 16°C | 15°C | 16°C | 15°C |
| AVR 10 | 16°C | 16°C | 15°C | 15°C |
| AVR 11 | 16°C | 16°C | 15°C | 16°C |
| AVR 12 | 16°C | 16°C | 15°C | 17°C |
| AVR 13 | 16°C | 16°C | 15°C | 16°C |
| AVR 14 | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C |
| AVR 15 | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C |
| AVR 16 | 16°C | 17°C | 15°C | 16°C |
| AVR 17 | 16°C | 17°C | 15°C | 16°C |
| AVR 18 | 16°C | 16°C | 15°C | 16°C |
| AVR 19 | 16°C | 17°C | 14°C | 16°C |
| AVR 20 | 16°C | 16°C | 15°C | 17°C |
| AVR 21 | 17°C | 16°C | 16°C | 17°C |
| AVR 22 | 17°C | 16°C | 16°C | 17°C |
| AVR 23 | 17°C | 16°C | 16°C | 17°C |
| AVR 24 | 16°C | 16°C | 15°C | 17°C |
| AVR 25 | 17°C | 17°C | 15°C | 17°C |
| AVR 26 | 17°C | 16°C | 16°C | 17°C |
| AVR 27 | 17°C | 17°C | 16°C | 17°C |
| AVR 28 | 17°C | 17°C | 16°C | 17°C |
| AVR 29 | 17°C | 17°C | 16°C | 17°C |
| AVR 30 | 17°C | 18°C | 17°C | 17°C |
Avril: Climat et opportunités de baignade
Température moyenne de l'air la nuit
11°C
Température moyenne de l'air en journée
21°C
Quantité de précipitations par mois
35 mm
Nombre de jours de pluie
6
Lumière du jour par jour
13 h
Ensoleillement par jour
7 h
Vitesse moyenne du vent
13 km/h
Humidité moyenne
62%
À de telles températures de l'eau et de l'air, la baignade est fraîche et tonifiante. C'est idéal pour un plongeon rapide, et vous vous sentirez bien à condition de vous réchauffer rapidement après.
