Valence — Température de l'Eau en février
Plage de température de l'eau
12°C
minimale
14°C
moyenne
15°C
maximale
Graphique de la température de l'eau par mois
Le graphique montre la température moyenne de l'eau pour chaque jour du mois selon les données historiques.
Tableau des températures de l'eau par jour du mois pour les années précédentes
| Jour | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| FÉV 1 | - | 14°C | 15°C | 14°C |
| FÉV 2 | 14°C | 14°C | 15°C | 14°C |
| FÉV 3 | 14°C | 14°C | 15°C | 14°C |
| FÉV 4 | 14°C | 14°C | 14°C | 13°C |
| FÉV 5 | 13°C | 14°C | 14°C | 14°C |
| FÉV 6 | 13°C | 14°C | 14°C | 14°C |
| FÉV 7 | 13°C | 14°C | 15°C | 13°C |
| FÉV 8 | 14°C | 14°C | 14°C | 13°C |
| FÉV 9 | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C |
| FÉV 10 | 13°C | 14°C | 14°C | 13°C |
| FÉV 11 | 14°C | 14°C | 14°C | 13°C |
| FÉV 12 | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C |
| FÉV 13 | 14°C | 14°C | 14°C | 13°C |
| FÉV 14 | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C |
| FÉV 15 | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C |
| FÉV 16 | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C |
| FÉV 17 | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C |
| FÉV 18 | 14°C | 14°C | 15°C | 14°C |
| FÉV 19 | - | 14°C | 15°C | 14°C |
| FÉV 20 | - | 14°C | 14°C | 14°C |
| FÉV 21 | - | 14°C | 14°C | 14°C |
| FÉV 22 | - | 14°C | 14°C | 14°C |
| FÉV 23 | - | 13°C | 14°C | 13°C |
| FÉV 24 | - | 14°C | 14°C | 14°C |
| FÉV 25 | - | 14°C | 15°C | 14°C |
| FÉV 26 | - | 14°C | 14°C | 13°C |
| FÉV 27 | - | 14°C | 15°C | 14°C |
| FÉV 28 | - | 14°C | 14°C | 13°C |
| FÉV 29 | - | 13°C | 14°C | 13°C |
Février: Climat et opportunités de baignade
Température moyenne de l'air la nuit
8°C
Température moyenne de l'air en journée
16°C
Quantité de précipitations par mois
31 mm
Nombre de jours de pluie
5
Lumière du jour par jour
11 h
Ensoleillement par jour
6 h
Vitesse moyenne du vent
13 km/h
Humidité moyenne
62%
Avec un tel rapport entre les températures mensuelles moyennes de l'eau et de l'air, la baignade est très froide et réservée aux amateurs d'eaux vives. La plupart des gens préféreront un passage éclair, car se réchauffer ensuite peut prendre du temps.
